>
* 정규과정에 한해 운영하는 프로그램임
* 국제교류팀 주관 프로그램임. 단과대 주관 프로그램은 각 단과대에 문의 바람
* 국제교류프로그램 운영 해외자매대학 현황 및 자격조건은 사전 공지없이 변경될 수 있으므로 매학기 국제교류 프로그램 안내문을 확인 바람
* 파견학생 수학보고서는 ON국민-포털-학사서비스-국제교류-수학보고서조회 에서 확인 바람
검색결과 총 131건
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 대만 |
---|
어학기준 유무 | 없음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (중국어) - 중국어 강의 수강 가능자 - HSK 성적 소지자 우대 2) 중국어 어학과정 - 중국어 실력을 향상시키고자 하는 자 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 대만 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (중국어) - 중국어 강의 수강 가능자 (HSK 5급 이상 / TOCFL 3급 이상 지원 가능) 2) 정규수업 (영어) - 영어 강의 수강 가능자 (TOEFL iBT 79 이상 / IELTS 6.0 이상 / TOEIC 750 이상 지원 가능) |
---|
기타자격요건 | - 파견시점의 학기가 8차인 경우 지원 불가 - 휴학생 지원 불가 - 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 |
---|
비고 | 2025 봄학기 Fact Sheet 업데이트되지 않음. 아래 기타 링크 참고. |
---|
기타링크 | 자세히보기 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 대만 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | TOCFL A2 이상 |
---|
수강수업 및 기타사항 | ·정규수업 (중국어) - TOCFL A2, HSK 4 이상 지원 가능 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 대만 |
---|
어학기준 유무 | 없음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (중국어) - 중국어 정규수업을 듣고자 하는 자 - 면접 시 어학실력 확인 예정 2) 정규수업 (영어) - 영어 정규수업을 듣고자 하는 자 - 면접 시 어학실력 확인 예정 |
---|
Factsheet | [NTUT] Fact Sheet 2025 Spring.pdf |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 대만 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | ·정규수업 (영어) - 영어 정규수업을 듣고자 하는 자 - TOEIC 600 이상 / CFBR B1 이상에 준하는 어학 성적 필요 |
---|
기타자격요건 | 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 |
---|
Factsheet | [NTUST] Fact Sheet 2025 Spring.pdf |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 대만 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
수강수업 및 기타사항 | ·정규과정(영어) - 영어 강의 수강 가능자 (TOEFL-iBT 42/ IELTS 65.0 / TOEIC 550 이상) ·정규과정(중국어) - 중국어 강의 수강 가능자 - 파견교에서 온라인 테스트 별도 실시 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 독일 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | TOEFL iBT 60 이상 / IELTS 5.0 이상 / TOEIC 800 이상 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 : 일부 수업 영어강의 (Business, Engineering 등) · 본인 소속 학과와 유사한 학과로만 지원 가능 2) INTAP(International Automotive Engineering Programm) · 자동차공학, 기계공학, 전자공학 학생만 지원 가능 · 가을학기만 모집 |
---|
수강교과목 리스트 | 자세히보기 |
---|
기타자격요건 | - 본교에서 3학기 이상 수학한 학생만 하견 가능 - 본인 소속 학과와 유사한 학과로만 지원 가능 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 러시아 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (러시아어) - 러시아어 강의 수강 가능자 (TORFL 1급 이상) 2) 정규수업 (영어) - 영어 강의 수강 가능자 (TOEFL PBT 500 이상 / IELTS 5.0 이상) - Biomedicine, International relations, General Medicine, Clinical and Experimental Pharmacy |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 러시아 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (러시아어) - Russian C1 level 수준 이상 2) 정규수업 (영어) - 영어 강의 수강 가능자 (TOEFL iBT 75 이상 / IELTS 6.5 이상) |
---|
수강교과목 리스트 | 자세히보기 |
---|
Factsheet | [HSE] Factsheet 2025 Spring.pdf |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 러시아 |
---|
어학기준 유무 | 없음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (러시아어) - Russian B1 level 수준 이상 2) 정규수업 (영어) - English Cambridge B1 Level 수준 이상 |
---|
기타자격요건 | · 본교에서 4학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 러시아 |
---|
어학기준 유무 | 없음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 러시아어 어학과정 - 러시아어를 배우고자 하는 자 - 러시아어 기초지식 없이도 지원 가능 |
---|
비고 | 기숙사비 면제교 (상호호혜 원칙) |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 러시아 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (러시아어) - 러시아어 CEFR B2 이상 2) 정규수업 (영어) - 영어 CEFR B2 이상 3) 러시아어 어학과정 - 영어, 또는 러시아어 CEFR B1 이상 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 말레이시아 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 정규수업 (영어) - 영어 강의 수강 가능자 (TOEFL iBT 46 / IELTS 5.5 이상 지원 가능) |
---|
기타자격요건 | · 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 |
---|
Factsheet | Info Pack for Student Exchange 2023.pdf |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 말레이시아 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 정규수업 (영어) - 영어 강의 수강 가능자 (IELTS 5.0 이상 소지자 우대) - English Language, English Education 전공 희망 시 IELTS 6.0 이상 소지 필수 - Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery 전공 수강 불가 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 말레이시아 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 영어 강의 수강 가능자 및 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 정규수업 (영어) - 다음 중 하나의 공인어학성적 소지자 (TOEFL iBT 총점 80 이상 / IELTS Academic Band 6 이상) |
---|
기타자격요건 | · 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 · 전(全) 학년 평점평균 3.38 이상인 자 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 베트남 |
---|
어학기준 유무 | 없음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 영어 강의 수강 가능자 및 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 정규수업 (영어) - 영어 강의 수강 가능자 - Management and Tourism, International Studies, Information Technology 전공 희망 시 다음 중 하나의 공인어학성적 소지자 (TOEFL iBT 80 / IELTS 6.0 이상) |
---|
기타자격요건 | ·언어 전공을 수강하고자 하는 경우, 해당 언어로 수업 진행 - 어학 자격요건 없음 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 벨라루스 |
---|
어학기준 유무 | 없음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 러시아어 어학과정 - 러시아어를 배우고자 하는 자 (러시아어 기초지식 없이도 지원 가능) |
---|
비고 | · 기숙사비 면제교 (상호호혜 원칙) |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 인도네시아 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 정규수업 (영어) - 영어 정규수업을 듣고자 하는 자 (TOEFL iBT 79 이상 / TOEFL PBT 500 이상 / TOEFL CBT 173 이상 / IELTS 6.0 이상 / PTE 50 이상 / MUET 5 이상) |
---|
기타자격요건 | · 전(全) 학년 평점평균 3.10 이상인 자 · 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 · 휴학생 지원 불가 |
---|
비고 | · Fact Sheet는 하단 링크를 참조할 것 |
---|
기타링크 | 자세히보기 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 인도네시아 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 정규수업 (영어) - 영어 정규수업을 듣고자 하는 자 - 다음 중 하나의 공인어학성적 소지자 (TOEFL iBT 총점 80 이상 / TOEFL ITP 총점 550 이상 / TOEFL PBT 총점 550 이상 / IELTS 총점 6.5 이상) |
---|
기타자격요건 | · 전(全) 학년 평점평균 3.38 이상인 자 · 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 일본 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (일본어) - 일본어 강의 수강 가능자 (JLPT N1 이상) - 전(全) 학년 F학점 비율 10% 미만 2) 정규수업 (영어) - 영어 정규수업을 듣고자 하는 자 (TOEFL iBT 71 이상 / IELTS 5.5 이상) - 전(全) 학년 F학점 비율 10% 미만 3) 일본어 어학과정 - 일본어 실력을 향상 시키고자 하는 자 - 전(全) 학년 평점평균 3.10, 백분위 75 이상인 자 - 어학 조건은 없으나 자매교에서 온라인 인터뷰 실시할 수 있음 |
---|
기숙사/숙소 | 자세히 보기 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 일본 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (일본어) - 일본어 강의 수강 가능자 (JLPT N5 이상 및 일본어 학습 기간 1년 이상인 자 지원 가능) 2) 정규수업 (영어) - 영어 강의 수강 가능자 (TOEFL iBT 68 이상, IELTS 5.5 이상) 3) 일본어 어학과정 - 일본어 실력을 향상시키고자 하는 자 - JLPT N4 이상 지원 가능 - 파견교에서 어학 레벨 테스트 실시 예정 |
---|
기숙사/숙소 | 자세히 보기 |
---|
비고 | - 최소 14학점 이상 수강 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 일본 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) J-PAC (일본학 프로그램) - 일본어 강의 수강 가능자 (JLPT N2 이상 지원 가능) - 본교에서 2학기 이상 수학한 일본학과 학생만 파견 가능 2) J-PAC (국제교양프로그램) - 영어 및 일본어 강의 수강 가능자 (JLPT N2 / CEFR B2 / TOEFL iBT 72 / IELTS 5.5 이상 및 일본어 교육 50시간 이상 이수자 지원 가능) - 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 (일본학과 지원 불가) |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 일본 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (일본어) - 일본어 강의 수강 가능자 (JLPT N2 이상 지원 가능) 2) 일본어 어학과정 - 일본어 실력을 향상 시키고자 하는 자 - 영어 의사소통 가능자 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 일본 |
---|
어학기준 유무 | 없음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (일본어) - 일본어 강의 수강 가능자 |
---|
비고 | 2025 Spring Fact Sheet 11월 중 업데이트 예정 |
---|
Factsheet | JUE Factsheet (2023).pdf |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 일본 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (일본어) - JLPT N1 이상 - 파견교에서 추가 레벨테스트 진행 예정 2) 정규수업 (영어) - TOEFL iBT 총점 54 이상 / IELTS 총점 4.5 이상 / TOEIC 총점 600 이상 중 하나 이상의 공인어학성적 소지자 - 일본어 기초지식 필요 3) 일본어 어학과정 - JLPT N5 이상 |
---|
수강교과목 리스트 | 자세히보기 |
---|
기타자격요건 | · 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 · 일본어 어학과정 수강 필수, 그 외의 시간에 정규수업 수강 가능 |
---|
Factsheet | [KUIS] Fact Sheet 2025 Spring.pdf |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 일본 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (일본어) - 일본어 강의 수강 가능자 (JLPT N2 이상 지원 가능) 2) 정규수업 (영어) - 영어 강의 수강 가능자 (TOEFL iBT 61 / IELTS 6.0 이상) |
---|
기타자격요건 | · 파견 시점의 학기가 8차인 경우 지원 불가 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 일본 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (일본어) - 일본어 강의 수강 가능자 (JLPT N2 이상 지원 가능) 2) 일본어 어학문화과정 - 영어 의사소통 가능자 - 별도의 어학 기준은 없으나 면접 시 영어 어학 능력 확인 예정 |
---|
기숙사/숙소 | 자세히 보기 |
---|
비고 | ·교환학생 최종 선발 시 매월 60,000 Yen 장학금 지급 |
---|
Factsheet | NUFS Fact Sheet 2025 Spring.pdf |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 일본 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 일본어학문화과정 - 일본어 강의 수강 가능자 (JLPT N3 이상 지원 가능) - JLPT N3 지원자는 상대교에서 화상 면접 실시 및 추천서 추가 요청 가능 |
---|
기타자격요건 | · 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 · 여학생만 파견 가능 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 일본 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (영어) - 영어 강의 수강 가능자 (TOEFL-iBT 76 / IELTS 6.0 이상) - 지원 시 College of Intercultural Communication 소속으로만 지원 가능 2) 정규수업 (일본어) - 일본어 강의 수강 가능자 - 파견교에서 추가 레벨 테스트 진행 예정 - 지원 시 College of Intercultural Communication 소속으로만 지원 가능 |
---|
수강교과목 리스트 | 자세히보기 |
---|
기타자격요건 | - 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 |
---|
Factsheet | [Rikkyo CIC] Fact Sheet 2025 Spring.pdf |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 일본 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (General, SPACE-ECON, 일본어) - 일본어 강의 수강 가능자 (JLPT N2 이상 지원 가능) - 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 2) 정규수업 (SPACE-SAGA, 영어) - 영어 강의 수강 가능자 (TOEFL iTP 530 이상 / TOEFL iBT 72 이상 / IELTS 5.5 이상 / TOEIC 740 이상 지원 가능) - 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 3) 정규수업 (SPACE-SE-B, SPACE-AG, SPACE-ARITA, 영어) - 영어 강의 수강 가능자 (TOEFL iTP 530 이상 / TOEFL iBT 72 이상 / IELTS 5.5 이상 / TOEIC 740 이상 지원 가능) - 본교에서 4학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 - SPACE-ARITA 과정은 프로그램 신청 전 사전 문의 필수 |
---|
기타자격요건 | · 전(全)학년 평점평균 3.15 이상인 자 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 중국 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 정규과정(영어) - 영어 강의 수강 가능자 (TOEFL-iBT 80 / IELTS 6.0 이상) |
---|
비고 | · 수강 가능한 학과 목록 Fact Sheet 참고 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 중국 |
---|
어학기준 유무 | 없음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | ·중국어 어학과정 - 중국어 실력을 향상시키고자 하는 자 |
---|
Factsheet | [DUFL] Fact Sheet 2025 Spring.pdf |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 중국 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 : 법학(중국어) - HSK 5급 이상 지원 가능 2) 정규수업 : 법학(영어) - TOEFL iBT 79 이상 / IELTS 6.0 이상 지원 가능 3) 중국어 어학과정 - 중국어 실력을 향상 시키고자 하는 자 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 중국 |
---|
어학기준 유무 | 없음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 1) 정규수업 (중국어) : HSK 5급 이상 / 2) 정규수업 (영어) : IELTS 6.5 이상 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (중국어) - international Chinese education 전공 교과목 수강 - 중국어 강의 수강 가능자 (HSK 5급 이상) 2) 정규수업 (영어) - Business trade, computer science, civil engineering 전공 교과목 수강 - 영어 강의 수강 가능자 (IELTS 5.5 이상) |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 중국 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (중국어) - 중국어 정규수업을 듣고자 하는 자 - HSK 4급 이상 지원 가능 2) 중국어 어학과정 - 중국어 실력을 향상시키고자 하는 자 - HSK 성적 소지자 우대 |
---|
기타자격요건 | · 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 · 파견시점의 학기가 8차인 경우 지원 불가 |
---|
Factsheet | [Shandong University |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 중국 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (중국어) - 중국어 정규수업을 듣고자 하는 자 - HSK 4급 이상 지원 가능 2) 정규수업 (영어) - 영어 정규수업을 듣고자 하는 자 - TOEFL iBT 80 이상 / IELTS 6.0 이상 지원 가능 3) 중국어 어학과정 - 중국어 실력을 향상시키고자 하는 자 - HSK 성적 소지자 우대 |
---|
비고 | - 기숙사비 면제교(상호호혜 원칙) |
---|
Factsheet | [WUT] Fact Sheet 2025 Spring.pdf |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 중국 |
---|
어학기준 유무 | 없음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | ·중국어 어학과정 - 중국어 실력을 향상 시키고자 하는 자 |
---|
비고 | 기숙사비 면제교 (상호호혜 원칙) |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 중국 |
---|
어학기준 유무 | 없음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | ·중국어 어학과정 - 중국어 실력을 향상시키고자 하는 자 |
---|
비고 | 기숙사비 면제교 (상호호혜 원칙) |
---|
Factsheet | [Zhejiang Yuexiu] 2023 Factsheet.jpg |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 카자흐스탄 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | 1) 정규수업 (영어) - 영어 강의 수강 가능자 (IELTS 6.0 이상 지원 가능) |
---|
비고 | - 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 태국 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 정규수업 (영어) - 영어 정규수업을 듣고자 하는 자 (TOEFL iBT 61 이상 / TOEFL PBT 500 이상 / TOEFL CBT 173 / IELTS 전영역 5.0 이상) |
---|
Factsheet | BU Fact Sheet 2024 (Update June 30 |
---|
프로그램명 | 교환학생 |
---|
국가명 | 태국 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | 기타사항 참조 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 정규수업(영어) - 영어 정규수업을 듣고자 하는 자 (TOEFL iBT 61-80 이상 / IELTS 6.0 이상 지원 가능) - 학과에 따라 자격요건이 상이하므로, 하단의 URL 통해 확인 https://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=595&Itemid=487 |
---|
기타자격요건 | · 전(全) 학년 평점평균 3.38 이상인 자 · 본교에서 2학기 이상 수학한 학생만 파견 가능 |
---|
기타링크 | 자세히보기 |
---|
프로그램명 | 방문학생 |
---|
국가명 | 미국 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | TOEFL iBT 79 이상 / IELTS 6.0 이상 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 소재지 : Philadelphia (펜실베이니아주) · 수강수업 : 정규 교과목 수강 · 비고 : 첫 학기 방문학생으로 수학 후 다음 학기 교환학생으로 수학 (상대교 한 학기 등록금 납부) <<수학보고서 : 교환학생 수학보고서도 확인하기 바랍니다>> |
---|
수강교과목 리스트 | 자세히보기 |
---|
기숙사/숙소 | 자세히 보기 |
---|
기타자격요건 | · 전(全) 학년 평점평균 3.5 이상인 자 |
---|
비고 | · 학비: 약 $16,188, 기숙사비: 약 $11,000~$16,000 (1년 파견 기준) |
---|
프로그램명 | 방문학생(어학과정) |
---|
국가명 | 캐나다 |
---|
어학기준 유무 | 있음 |
---|
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
---|
자격요건 | TOEFL iBT 58 이상, IELTS 5.5 이상, TOEIC 700 이상 |
---|
수강수업 및 기타사항 | · 영어 어학과정 + 정규수업(수준별 1~2 과목) · 상기 프로그램은 Bridge Program으로 어학 수업과 정규수업(1~2과목)을 동시에 수강하는 프로그램임 · Memorial University of Newfoundland의 본 캠퍼스(St. Johns)가 아닌 그렌펠(Grenfell) 캠퍼스로 파견되는 것임 |
---|
기숙사/숙소 | 자세히 보기 |
---|
국가별 대학 목록은
그리스
네덜란드
대만
독일
러시아
리투아니아
말레이시아
멕시코
미국
베트남
벨기에
벨라루스
스웨덴
스페인
싱가포르
영국
이탈리아
인도네시아
일본
중국
체코
카자흐스탄
캐나다
크로아티아
태국
튀르키예
페루
프랑스
핀란드
헝가리
호주